Afkoma ársins
Afkoma sjóðsins var góð, rekstrarkostnaður reyndist undir áætlun og árangur í fjárfestingum sá allra besti frá árinu 2003.
Ávöxtun ársins 2021 var góð og hækkuðu hreinar tekjur af eignarhlutum um 84,6% milli ára. Það skýrist einkum af miklum hækkunum á hlutabréfamörkuðum en vísitala skráðra hlutabréfa á aðallista Kauphallar hækkaði til að mynda um 41,2%. Fjárfestingar sjóðsins á erlendum mörkuðum skiluðu einnig góðri ávöxtun samhliða veikingu krónunnar.
Áhrif heimsfaraldurs gætti nokkuð á árinu og voru sveiflur á markaði í takt við stöðu faraldursins. Stýrivextir náðu lágmarki í lok árs en verðbólga hefur síðan stigmagnast bæði hér á landi og erlendis.
Áhrif heimsfaraldurs gætti nokkuð á árinu og voru sveiflur á markaði í takt við stöðu faraldursins
Breyting á hreinni eign
Breyting á hreinni eign sýnir innflæði og útflæði úr sjóðnum á árinu.
A deild | V deild | B deild | 2021 | 2020 | Br. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Iðgjöld | 14.227 | 4.257 | 2.544 | 21.029 | 18.828 | 2.200 |
Lífeyrir | -4.886 | -486 | -3.426 | -8.798 | -7.659 | -1.139 |
Samtals iðgjöld og lífeyrir | 9.341 | 3.771 | -882 | 12.231 | 11.170 | 1.061 |
Fjárfestingartekjur | 33.909 | 6.706 | 1.959 | 42.574 | 28.206 | 14.368 |
Fjárfestingargjöld | -65 | -13 | -4 | -81 | -79 | -3 |
Samtals fjárfestingartekjur | 33.845 | 6.693 | 1.955 | 42.493 | 28.128 | 14.366 |
Rekstrarkostnaður | -405 | -74 | -110 | -589 | -560 | -30 |
Breyting á hreinni eign | 42.780 | 10.391 | 963 | 54.135 | 38.738 | 15.397 |
Nafnávöxtun | 14,4% | 14,4% | 11,8% | 14,3% | 10,8% | |
Raunávöxtun | 9,1% | 9,1% | 6,7% | 9,0% | 7,1% |
Breyting á hreinni eign
Á árinu 2017 og 2018 sameinuðust Eftirlaunasjóður Reykjanesbæjar og Lífeyrissjóður starfsmanna Kópavogsbæjar við B deild sjóðsins.
Efnahagsreikningur
Hrein eign er það fjármagn sem sjóðurinn hefur yfir að ráða til að standa undir lífeyrisskuldbindingum við sjóðfélaga, þ.e. heildareignir að frádregnum skuldum.
A deild | V deild | B deild | 2021 | 2020 | Br. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eignarhlutir | 126.193 | 25.429 | 6.562 | 158.185 | 104.488 | 53.696 |
Skuldabréf | 103.183 | 20.792 | 9.266 | 133.241 | 133.895 | -654 |
Útlán | 32.921 | 6.634 | 348 | 39.903 | 38.574 | 1.329 |
Bundnar bankainnistæður | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.002 | -2.002 |
Samtals fjárfestingar | 262.297 | 52.855 | 16.177 | 331.328 | 278.960 | 52.368 |
Kröfur og aðrar eignir | 1.358 | 274 | 277 | 1.908 | 1.866 | 42 |
Sjóður og veltiinnlán | 7.042 | 1.419 | 709 | 9.170 | 9.064 | 106 |
Samtals aðrar eignir | 8.400 | 1.693 | 987 | 11.079 | 10.931 | 148 |
Ýmsar skuldir | -227 | -46 | -159 | -432 | -2.050 | 1.618 |
Hrein eign í árslok | 270.469 | 54.501 | 17.005 | 341.975 | 287.841 | 54.135 |
Hrein eign
Hrein eign sjóðsins hefur rúmlega tvöfaldast frá árinu 2016.